Прайс-лист на проектирование системы кондиционирования
Проектирование систем кондиционирования по России реализует компания «ИНТЕХ» (Москва). Чтобы получить КП на проектирование кондиционирования, позвоните по телефону: 8(495)146-65-64. Отправить письменную заявку Вы можете на email
Проектирование — одно из основных направлений деятельности компании «ИНТЕХ». Проектный отдел выполнит рабочий проект системы кондиционирования любой сложности и предложит наиболее подходящее для Вас инженерно-техническое решение.
Для офисных помещений и автостоянок
Площадь | Предложение А | Предложение В | |||
От, м2 | До, м2 | Срок, дней | Стоимость проектирования | Срок, дней | Стоимость проектирования |
0 | 100 | 5 | 27 830 руб. | 20 | 23 716 руб. |
101 | 250 | 10 | 41 745 руб. | 30 | 40 620 руб. |
251 | 1 000 | 15 | 186 руб./м2 | 50 | 174 руб./м2 |
1 001 | 4 000 | 20 | 141 руб./м2 | 90 | 139 руб./м2 |
4 001 | 10 000 | 35 | 101 руб./м2 | от 90 | после анализа Т.З. |
10 001 | — | определяется индивидуально | после анализа Т.З. | определяется индивидуально | после анализа Т.З. |
Для бассейнов
Площадь | Предложение А | Предложение В | |||
От, м2 | До, м2 | Срок, дней | Стоимость проектирования | Срок, дней | Стоимость проектирования |
0 | 100 | 5 | 34 848 руб. | 20 | 24 393 руб. |
101 | 250 | 10 | 52 272 руб. | 30 | 47 044 руб. |
251 | 1 000 | 15 | 223 руб./м2 | 50 | 209 руб./м2 |
1 001 | 4 000 | 20 | 176 руб./м2 | 90 | 156 руб./м2 |
4 001 | 10 000 | 35 | 119 руб./м2 | от 90 | после анализа Т.З. |
10 001 | — | определяется индивидуально | после анализа Т.З. | определяется индивидуально | после анализа Т.З. |
Для предприятий общественного питания
Площадь | Предложение А | Предложение В | |||
От, м2 | До, м2 | Срок, дней | Стоимость проектирования | Срок, дней | Стоимость проектирования |
0 | 100 | 5 | 37 752 руб. | 20 | 27 527 руб. |
101 | 250 | 10 | 56 628 руб. | 30 | 50 968 руб. |
251 | 1 000 | 15 | 245 руб./м2 | 50 | 218 руб./м2 |
1 001 | 4 000 | 20 | 191 руб./м2 | 90 | 170 руб./м2 |
4 001 | 10 000 | 35 | 124 руб./м2 | от 90 | после анализа Т.З. |
10 001 | — | определяется индивидуально | после анализа Т.З. | определяется индивидуально | после анализа Т.З. |
"ИНТЕХ" - инжиниринговая компания. На нашем ресурсе air-ventilation.ru Вы можете узнать необходимую информацию и получить коммерческое предложение.
Отзывы о компании ООО "ИНТЕХ":
Информация, размещенная на сайте, носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.