Технические характеристики осушителей Dantherm
Осушители воздуха производства компании Dantherm с производительностью по влагосъему от 7 до 260 л/сутки предназначены для удаления избыточной влаги и поддержания требуемого уровня относительной влажности воздуха в жилых, административных и складских производственных помещениях. Встроенная система управления позволяет оптимизировать процесс осушения и обеспечивает автоматическое оттаивание испарителя.
Портативные и стационарные осушители CD 400 - CDF 45 производства фирмы Dantherm для жилых и административных зданий, загородных домов и яхт.
Осушители для небольших плавательных бассейнов и ванных комнат Dantherm CDP 35 - 45 - 65:
Серия представлена моделями двух видов исполнения:
- осушители Dantherm CDP 35 - 45 - 65 для установки непосредственно в осушаемом помещении;
- осушители Dantherm CDP 35T - 45Т - 65Т для установки в отдельном смежном помещении с забором и раздачей воздуха через воздуховоды.
Данные осушители, как правило, устанавливаются в смежном с бассейном помещении с забором и раздачей воздуха через воздуховоды и могут дополнительно комплектоваться водоохлаждаемым конденсатором и калорифером горячей воды.
Серия отличается особо прочным корпусом и наличием двух больших транспортировочных колес. Они идеально подходят для просушки новых зданий, подвалов и складов.
Серия предназначена для технологического осушения, где требуется поддержание стабильного уровня влажности.
Модель | CD400-10 | CD400-16 | CDF10 | CDF35 | CDF45 | CDF35T | CDF45T | CDP35 | CDP45 | |
Расход воздуха | м3/ч | 70 | 220 | 220 | 250 | 500 | 250 | 500 | 250 | 500 |
Рабочий диапазон - отн. влажность | % | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 |
Рабочий диапазон - температура | °С | 5-35 | 5-35 | 3-32 | 3-25 | 3-30 | 3-25 | 3-30 | 10-36 | 10-36 |
Влагосъем (25 °С, 80 % гН) |
л/сут | 7,6 | 10,5 | 7,9 | 32,4 | 49 | 32,4 | 49 | 40,8 | 58,8 |
Влагосъем (25 °С, 80 % гН) |
л/ч | 0,32 | 0,44 | 0,33 | 1,35 | 2,04 | 1,35 | 2,04 | 1,70 | 2,45 |
Электро- питание (1 - 1x230/50; 3 - 3x400/50) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Макси- мальное энерго- потре- бление | кВт | 0,22 | 0,26 | 0,39 | 0,7 | 1,2 | 0,7 | 1,2 | 0,72 | 1,05 |
Макси- мальный потре- бляемый ток | А | 1,3 | 1,2 | 2,1 | 3,0 | 5,3 | 3,0 | 5,3 | 2,8 | 4,3 |
Хладагент | R134a | R134a | R134a | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | |
Количество хладагента | кг | 0,140 | 0,180 | 0,190 | 0,600 | 0,950 | 0,600 | 0,950 | 0,600 | 0,950 |
Класс зашиты | IP20 | IP20 | IPX2 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Высота | мм | 515 | 720 | 580 | 800 | 800 | 680 | 680 | 800 | 800 |
Ширина | мм | 270 | 360 | 535 | 950 | 1260 | 890 | 1200 | 950 | 1260 |
Глубина | мм | 350 | 240 | 240 | 315 | 315 | 290 | 290 | 315 | 315 |
Вес | кг | 16 | 15,5 | 28 | 60 | 74 | 57 | 68 | 60 | 74 |
Фильтр | • | • | • | • | • | • | • | |||
Уровень звукового давления (на расст. 1м | dB (A) | 47 | 48 | 46 | 47 | 49 | 44 | 46 | 47 | 49 |
Водяной бачок с контролем перепол- нения | л | 3,5 | 5,2 | |||||||
Дренажный патрубок | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Подсое- динение воздухо- водов | мм | • | • | |||||||
Патрубок свежего воздуха | мм | |||||||||
Тип управления оттаиванием (П - пассивное, А - активное) |
П | П | А | А | А | А | А | П | П | |
Встроенный гигростат | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Встроенный нагрева- тельный элемент | кВт | |||||||||
Опцио- нальный воздухо- охладит. конденсатор | ||||||||||
Компрессор (Р - роторный, П - поршневой) | Р | Р | П | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |
Вентилятор (О - осевой, Рад - радиальный) | О | О | О | Рад | Рад | Рад | Рад | Рад | Рад | |
Стацио- нарный (Ст)/ Мобильной (Моб) | Моб | Моб | Ст | Ст | Ст | Ст | Ст | Ст | Ст | |
Тип монтажа | Пол | Пол | Стен/ Пол | Стен/ Пол | Стен/ Пол | Стен | Стен | Стен/ Пол | Стен/ Пол |
Модель | CDP65 | CDP35T | CDP45T | CDP65T | CDP75 | CDP125 | CDP165 | |
Расход воздуха | м3/ч | 750 | 250 | 500 | 750 | 1500 | 2500 | 3600 |
Рабочий диапазон - отн. влажность | % | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 |
Рабочий диапазон - температура | °С | 10-36 | 10-36 | 10-36 | 10-36 | 20-38 | 20-38 | 20-38 |
Влагосъем (25 °С, 80 % гН) |
л/сут | 82,8 | 40,8 | 58,8 | 82,8 | 93 | 165 | 215 |
Влагосъем (25 °С, 80 % гН) |
л/ч | 3,45 | 1,70 | 2,45 | 3,45 | 3,88 | 6,88 | 8,96 |
Электро- питание (1 - 1x230/50; 3 - 3x400/50) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/3 | 1/3 | |
Макси- мальное энерго- потре- бление | кВт | 1,65 | 0,72 | 1,05 | 1,65 | 1,85 | 3,2 | 4,3 |
Макси- мальный потре- бляемый ток | А | 7,2 | 2,8 | 4,3 | 7,2 | 9,5 | 14,0/7,6 | 20,2/11,5 |
Хладагент | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | |
Количество хладагента | кг | 1,600 | 0,600 | 0,950 | 1,600 | 2,100 | 5,200 | 6,800 |
Класс зашиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Высота | мм | 800 | 680 | 680 | 680 | 650 | 850 | 975 |
Ширина | мм | 1800 | 890 | 1200 | 1735 | 1155 | 1300 | 1400 |
Глубина | мм | 315 | 290 | 290 | 290 | 725 | 900 | 1010 |
Вес | кг | 101 | 57 | 68 | 95 | 130 | 160 | 190 |
Фильтр | • | EU3 | EU3 | EU3 | ||||
Уровень звукового давления (на расст. 1м | dB (A) | 51 | 44 | 46 | 48 | 58 | 60 | 63 |
Водяной бачок с контролем перепол- нения | л | |||||||
Дренажный патрубок | • | • | • | • | • | • | • | |
Подсое- динение воздухо- водов | мм | • | • | • | 400 | 400 | 500 | |
Патрубок свежего воздуха | мм | 160 | 160 | 160 | ||||
Тип управления оттаиванием (П - пассивное, А - активное) |
П | П | П | П | П* | П* | П* | |
Встроенный гигростат | • | • | • | • | ||||
Встроенный нагрева- тельный элемент | кВт | |||||||
Опцио- нальный воздухо- охладит. конденсатор | • | • | • | |||||
Компрессор (Р - роторный, П - поршневой) | Р | Р | Р | Р | Р | П | П | |
Вентилятор (О - осевой, Рад - радиальный) | Рад | Рад | Рад | Рад | Рад | Рад | О | |
Стацио- нарный (Ст)/ Мобильной (Моб) | Ст | Ст | Ст | Ст | Ст | Ст | Ст | |
Тип монтажа | Стен/ Пол | Стен | Стен | Стен | Стен/ Пол | Стен/ Пол | Пол |
Модель | CDT22 | CDT35 | CDT35S | CDT50 | CDT85 | CDS80 | CDS100 | CDS200 | |
Расход воздуха | м3/ч | 280 | 400 | 650 | 800 | 1000 | 1600 | 2800 | 3000 |
Рабочий диапазон - отн. влажность | % | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 |
Рабочий диапазон - температура | °С | 3-30 | 3-30 | 3-30 | 3-30 | 3-30 | 5-32 | 5-32 | 5-32 |
Влагосъем (25 °С, 80 % гН) |
л/сут | 16,8 | 31,2 | 31,2 | 45,6 | 72 | 108 | 144 | 260 |
Влагосъем (25 °С, 80 % гН) |
л/ч | 0,70 | 1,30 | 1,30 | 1,90 | 3,00 | 4,50 | 6,00 | 10,83 |
Электро- питание (1 - 1x230/50; 3 - 3x400/50) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
Макси- мальное энерго- потре- бление | кВт | 0,6 | 0,7 | 0,9" | 0,95 | 1,5 | 2,5/2,5" | 3,8/3,8" | 6,4/6,4" |
Макси- мальный потре- бляемый ток | А | 2,9 | 2,7 | 3,7" | 4,1 | 6,9 | 5,8/9,3" | 9,1/17,4" | 13,7/23,7" |
Хладагент | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | |
Количество хладагента | кг | 0,300 | 0,475 | 0,475 | 0,575 | 1,600 | 2,250 | 4,300 | 7,000 |
Класс зашиты | IPX2 | IPX2 | IPX2 | IPX2 | IPX2 | IPX2 | IPX2 | IPX2 | |
Высота | мм | 900 | 1075 | 975 | 1075 | 1130 | 1400 | 1750 | 2020 |
Ширина | мм | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 710 | 810 | 930 |
Глубина | мм | 520 | 545 | 561 | 545 | 620 | 710 | 810 | 930 |
Вес | кг | 41 | 52 | 56 | 60 | 74 | 148 | 201 | 317 |
Фильтр | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Уровень звукового давления (на расст. 1м | dB (A) | 57 | 59 | 62 | 61 | 64 | 55 | 59 | 55 |
Водяной бачок с контролем перепол- нения | л | 5,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | ||||
Дренажный патрубок | • | • | • | • | • | • | • | • • | |
Подсое- динение воздухо- водов | мм | • | • | • | |||||
Патрубок свежего воздуха | мм | ||||||||
Тип управления оттаиванием (П - пассивное, А - активное) |
А | А | А | А | А | А | А | А | |
Встроенный гигростат | |||||||||
Встроенный нагрева- тельный элемент | кВт | 1 | |||||||
Опцио- нальный воздухо- охладит. конденсатор | |||||||||
Компрессор (Р - роторный, П - поршневой) | П | Р | Р | Р | Р | П | П | П | |
Вентилятор (О - осевой, Рад - радиальный) | О | О/Рад | О | О | Рад | Рад | Рад | ||
Стацио- нарный (Ст)/ Мобильной (Моб) | Моб | Моб | Моб | Моб | Моб | Ст | Ст | Ст | |
Тип монтажа | Стен/ Пол | Стен/ Пол | Стен/ Пол | Стен/ Пол | Пол | Пол | Пол | Пол |
"ИНТЕХ" - инжиниринговая компания. На нашем ресурсе air-ventilation.ru Вы можете узнать необходимую информацию и получить коммерческое предложение.
Отзывы о компании ООО "ИНТЕХ":
Информация, размещенная на сайте, носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.